基本信息 | 产品名称 | 一线对冲君一对冲基金 |
产品类型 | 股票股指期货对冲交易 | |
产品结构 | 管理型 | |
成立时间 | 2014年9月 | |
产品期限 | 5年,可续 | |
开放日 | 每月最后一个交易日 | |
产品参与方 | 资产管理人 | 深圳市前海一线对冲投资企业(有限合伙) |
投资经理 | 胡志忠 | |
托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
投资相关 | 投资范围 | 股票、期货、融资融券、期权等合法交易金融市场产品 |
投资策略/方式 | 主观管理下的择时对冲策略:将择时策略和对冲策略进行结合,在预测市场上涨时平仓期货合约,让股票组合收益跟随市场奔跑;市场下跌时则将组合头寸套保,尽可能降低损失,甚至通过股票组合强于指数,在跌市中获取正收益。 | |
产品费率 | 申购和赎回费用 | 认/申购费用为1.0%;赎回费12个月以内0.5%,12个月以上为0. |
申购起点 | 首次申购100万起,追加以10万整数倍。 | |
资产管理人固定管理费 | 1.20% | |
资产管理人超额业绩报酬 | 20%,单笔高水位净值法。 | |
行政管理费用 | 0.10% | |
托管费 | 0.20% |
基本信息 | 产品名称 | 一线对冲信一对冲基金 |
产品类型 | 股票股指期货对冲交易 | |
产品结构 | 管理型 | |
成立时间 | 2015年3月 | |
产品期限 | 8年,可续 | |
开放日 | 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日 | |
产品参与方 | 资产管理人 | 深圳市前海一线对冲投资企业(有限合伙) |
投资经理 | 胡志忠 | |
托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
投资相关 | 投资范围 | 股票、期货、融资融券、期权等合法交易金融市场产品 |
投资策略/方式 | 主观管理下的择时对冲策略:将择时策略和对冲策略进行结合,在预测市场上涨时平仓期货合约,让股票组合收益跟随市场奔跑;市场下跌时则将组合头寸套保,尽可能降低损失,甚至通过股票组合强于指数,在跌市中获取正收益。 | |
产品费率 | 认(申)购和赎回费用 | 认/申购费用为0.5%;赎回费12个月以内0.5%,12个月以上为0. |
申购起点 | 首次申购100万起,追加以10万整数倍。 | |
资产管理人固定管理费 | 1.20% | |
资产管理人超额业绩报酬 | 20%,单笔高水位净值法。 | |
行政管理费用 | 0.15% | |
托管费 | 0.20% |
基本信息 | 产品名称 | 一线对冲莞一对冲基金 |
产品类型 | 股票股指期货对冲交易 | |
产品结构 | 管理型 | |
成立时间 | 2015年4月 | |
产品期限 | 8年 | |
开放日 | 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日 | |
产品参与方 | 资产管理人 | 深圳市前海一线对冲投资企业(有限合伙) |
投资经理 | 胡志忠 | |
托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |
投资相关 | 投资范围 | 股票、期货、融资融券、期权等合法交易金融市场产品 |
投资策略/方式 | 主观管理下的择时对冲策略:将择时策略和对冲策略进行结合,在预测市场上涨时平仓期货合约,让股票组合收益跟随市场奔跑;市场下跌时则将组合头寸套保,尽可能降低损失,甚至通过股票组合强于指数,在跌市中获取正收益。 | |
产品费率 | 认(申)购和赎回费用 | 认/申购费用为0.5%;赎回费12个月以内0.5%,12个月以上为0. |
申购起点 | 首次申购100万起,追加以10万整数倍。 | |
资产管理人固定管理费 | 1.20% | |
资产管理人超额业绩报酬 | 20%,单笔高水位净值法。 | |
行政管理费用 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% |
版板所有 一线投资管理有限公司 粤ICP备11050866号 网站管理
东莞市厚街镇体育路盛和花园帝景苑2栋1502 TEL:0769-23369732
Copyright © 2023 yxtz.com.cn All Rights Reserved